Subprocessadores
Última atualização: 7 de setembro de 2026
Para operar a plataforma, a MeWeb recorre a prestadores de serviço que tratam dados pessoais em nosso nome (operadores/subprocessadores), sempre sob obrigação de confidencialidade e segurança, e apenas para as finalidades declaradas na Política de Privacidade.
Esta página é a relação pública e completa desses prestadores, com o país de cada um e a indicação de quais implicam transferência internacional de dados pessoais (LGPD art. 33).
Lista de subprocessadores
| # | Subprocessador | O que recebe | País | Transferência internacional (art. 33)? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthropic (modelos Claude) | Conteúdo das conversas da equipe da loja com o assistente de IA (Lia) e os dados da loja que ele lê para responder, o que pode incluir nome, e-mail, telefone, CPF/CNPJ, endereços e pedidos de clientes. Desde 7 de setembro de 2026, quando a loja liga o atendente virtual do WhatsApp, também o conteúdo da conversa do próprio cliente com a loja | EUA | Sim, só com a IA ativada pelo lojista, e a conversa de cliente só com o atendente virtual ligado |
| 2 | Meta Platforms (WhatsApp Business Platform) | Número de telefone em formato E.164, conteúdo das mensagens enviadas e recebidas e variáveis dos modelos de mensagem | EUA | Sim, só com o canal de WhatsApp conectado pelo lojista |
| 3 | Cloudflare (Turnstile) | Endereço IP e sinais do navegador, no cadastro, no login e na recuperação de senha | EUA | Sim |
| 4 | Google (Merchant Center / Analytics) | Dados de catálogo de produtos; dados de medição de navegação apenas sob consentimento do visitante da loja | EUA | Sim, só com o canal ou a medição ativados pelo lojista |
| 5 | Clientes MCP de terceiros escolhidos pelo lojista | O que a chave de API do lojista permitir ler; pode incluir clientes, pedidos, produtos, estoque e relatórios daquela loja | Variável: definido pelo lojista | Sim, país variável; o provedor escolhido é suboperador do próprio lojista, que responde pela transferência |
| 6 | Pagar.me | Dados da transação; o cartão é tokenizado no navegador do comprador, direto no provedor | Brasil | Não |
| 7 | PagBank | Dados da transação; cartão tokenizado no navegador | Brasil | Não |
| 8 | Focus NFe | CPF/CNPJ, razão social, endereço e e-mail do lojista (tomador do serviço), para a NFS-e da mensalidade | Brasil | Não |
| 9 | Bling | Nome, CPF/CNPJ, endereço, e-mail, telefone e itens do pedido do consumidor, para a NF-e de saída da loja | Brasil | Não |
| 10 | Melhor Envio | Nome e endereço do destinatário, dimensões e peso, para cotação e compra de frete e etiquetas | Brasil | Não |
| 11 | Provedor de SMTP configurado pelo lojista | Endereço de e-mail, nome e conteúdo da mensagem | Definido pelo lojista; pode estar fora do Brasil | Possível, definido pelo lojista: o contrato com esse provedor é dele |
| 12 | Endpoint de webhook cadastrado pelo lojista | Por padrão, apenas identificadores mínimos do evento. Dados pessoais só quando o lojista ativa explicitamente a inclusão de dados pessoais naquele endpoint | Definido pelo lojista; pode estar fora do Brasil | Possível, definido pelo lojista: o destino é suboperador dele |
| 13 | Contabo (infraestrutura e backup) | Snapshot cifrado do banco de dados e dos arquivos | França (Lauterbourg, União Europeia) | Sim, com salvaguarda de adequação (Resolução CD/ANPD nº 32/2026: a União Europeia é jurisdição adequada, o que dispensa cláusulas contratuais padrão) |
| 14 | MaxMind GeoLite2 | Nada. A base de geolocalização por IP é consultada localmente, dentro da nossa infraestrutura; nenhum IP é enviado à MaxMind | – (base local) | Não, a base roda dentro da nossa infraestrutura |
Transferência internacional (art. 33)
Os fluxos marcados como Sim na tabela acima saem do Brasil. Eles são, hoje, cinco: Anthropic (assistente de IA), Meta (canal de WhatsApp), Cloudflare (proteção anti-bot), Google (canais e medição) e os clientes MCP de terceiros conectados pelo lojista.
O detalhamento de cada fluxo (o que sai, quando acontece e sob qual salvaguarda) está na seção 6 da Política de Privacidade: transferência internacional. O que cada subprocessador recebe e por quê está na seção 5: com quem compartilhamos dados.
Como mantemos esta lista
Esta lista é mantida atualizada. Sempre que um subprocessador entra, sai ou passa a receber uma categoria diferente de dados, atualizamos esta página e a data de última atualização no topo.
Alterações relevantes são comunicadas aos lojistas por e-mail e por aviso no painel, com antecedência razoável, nos termos do Anexo de Proteção de Dados, que é parte integrante dos Termos de Uso.
Dúvidas sobre esta lista ou sobre o tratamento de dados pela MeWeb: fale com o Encarregado (DPO).
Última atualização: 7 de setembro de 2026